Descripción del producto
Existen dos tipos básicos de motores de vibración: motores de vibración horizontal y motores de vibración vertical.
Datos de rendimiento del motor:
Rendimiento típico del modelo:
| Modelo | Polos | Fuerza (Kn) | Voltaje (V/Hz) | Potencia (KW) | Velocidad (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 2 | 16-150 | 220-690/50-60 | 1.5-15 | 3000 |
| 4 | 14-100 | 0.45-6.3 | 1500 | ||
| 6 | 8-130 | 0.45-7.0 | 1000 | ||
| 8 | 4.5-70 | 4.5-5.1 | 750 | ||
| VM-F | Flange side | End caps side | 220-690/50-60 | ||
| 2 | 3.65-12.5 | 1.15-2.5 | 0.37-1.25 | 3000 | |
| 4 | 3.55-13.6 | 1.55-3.4 | 0.25-1 | 1500 |
Dibujo de tamaño:

Aplicación:
Estos motores de vibración son ideales para diversas aplicaciones industriales, donde la vibración es esencial para el funcionamiento eficiente de los equipos. El fabricante garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Etiquetas
Ver más