Descripción del producto
| Modelo | Voltaje (V) | Carga de Empuje (N) | Carga de Tracción (N) | Velocidad sin Carga (mm/s) | Velocidad con Carga (mm/s) | Corriente Máxima de Carga (A) | Carga Estática (N) | Ciclo de Trabajo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |

Este producto incluye un cilindro neumático para mayor eficiencia, un motor eléctrico para un rendimiento óptimo y un controlador de movimiento para una precisión superior.