Descripción del Producto
| Modelo | Relación | Torque Nominal a 2000r/min | Torque Máximo Permisible en Arranque y Parada | Valor Máximo Permisible para Carga Promedio | Torque Momentáneo Máximo Permisible | Velocidad Máxima de Entrada | Velocidad de Carga Promedio | Juego | Peso | Vida Útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 1.8 Nm | 3.3 Nm | 2.3 Nm | 6.6 Nm | 8500 r/min | 3500 r/min | ≤40 Arc Sec | 0.08 kg | 10000 Horas |
| 100 | 2.4 Nm | 4.8 Nm | 3.3 Nm | 9 Nm | 10000 r/min | - | - | - | - | |
| 11 | 50 | 3.5 Nm | 8.3 Nm | 5.5 Nm | 17 Nm | 8500 r/min | 3500 r/min | ≤30 Arc Sec | 0.25 kg | 10000 Horas |
| 80 | 4.5 Nm | 9.9 Nm | 8 Nm | 22.5 Nm | 10000 r/min | - | - | - | - | |
| 100 | 5 Nm | 11 Nm | 8.9 Nm | 25 Nm | 10000 r/min | - | - | - | - |

Etiquetas
Ver más