Descripción del producto
Características:
Carga máxima: 6000N
Rango de velocidad: 2.9-15mm/s
Longitud mínima retraída: carrera+160mm
Clasificación IP: IP65
Carrera: 50-600mm
Opción de retroalimentación de sensor Hall
Voltaje: 24V
Nivel de ruido menos de 48dB
Color blanco plateado
Datos típicos del modelo:
| Modelo | Voltaje (V) | Carga de empuje (N) | Carga de tracción (N) | Velocidad sin carga (mm/s) | Velocidad con carga (mm/s) | Corriente sin carga (A) | Corriente con carga (A) | Carrera (mm) | Longitud de instalación (mm) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD60-100 | 24 | 6000 | 4000 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 100 | 260 | ≤ 48 |
| MD60-150 | 24 | 3000 | 1500 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 310 | ≤ 48 |
| MD60-200 | 24 | 2000 | 1000 | 9 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 200 | 360 | ≤ 48 |
| MD60-300 | 24 | 1500 | 1500 | 13.5 | 11.5 | 0.5 | 1.7 | 300 | 460 | ≤ 48 |
| MD60-350 | 24 | 500 | 500 | 16.5 | 15 | 0.5 | 1.1 | 350 | 510 | ≤ 48 |
Aplicación típica:
El accionador MD60 es ideal para aplicaciones médicas donde se requiere precisión y fiabilidad. Este modelo, en particular, es ampliamente utilizado en equipos médicos debido a su bajo nivel de ruido y su eficiencia energética.

Etiquetas
Ver más