Descripción del producto
| Modelo | Dimensiones Externas (mm) | Dimensiones de Instalación (mm) | Datos de Agujeros de Montaje |
|---|---|---|---|
| SE3-62 | 228 | 114 | 80 |
| SE5-62 | 225 | 127.7 | 93.7 |
| SE7-73 | 296 | 166.7 | 132.7 |
| SE9-61 | 411 | 238 | 174.2 |
| SE12-78 | 500 | 285 | 220 |
| SE14-85 | 531 | 303 | 237.6 |
| SE17-102 | 615.5 | 340 | 280.4 |
| SE21-125 | 732 | 417.5 | 345 |
| SE25-150 | 863 | 467 | 401.8 |
El motor utilizado en estos modelos es de alta eficiencia, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Además, la caja cerrada proporciona una protección adicional contra el polvo y la humedad, asegurando la durabilidad del equipo. Los equipos eléctricos integrados están diseñados para ofrecer una operación segura y confiable.



Etiquetas
Ver más