Descripción del producto
Voltaje: 220V
Número de polos: 8
Líneas del encoder: 2500PPR
Velocidad nominal: 3000 RPM
Par nominal: 4.91-7.7 N.M
Temperatura de trabajo: -10-55℃
Clase de aislamiento: H
| Modelo de motor | Potencia nominal (W) | Corriente nominal (A) | Voltaje nominal (V) | Par nominal (N.m) | Par máximo (N.m) | Velocidad nominal (RPM) | Velocidad máxima (RPM) | Inercia del rotor (Kg.cm²) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM130-01 | 1000 | 4 | 220 AC | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 0.87*10⁻³ | 7 |
| SM130-02 | 1300 | 5 | 220 AC | 5 | 15 | 2500 | 3500 | 1.2*10⁻³ | 8.9 |
| SM130-03 | 1500 | 6 | 220 AC | 6 | 18 | 2500 | 3380 | 1.28*10⁻³ | 9.2 |
| SM130-04 | 2000 | 7.5 | 220 AC | 7.7 | 21 | 2500 | 3500 | 1.6*10⁻³ | 10.2 |
| Conector de la bobina del motor | Línea del encoder incremental | U (rojo) | V (amarillo) | W (azul) | PE (amarillo-verde) |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea del encoder absoluto | PE (amarillo-verde) | U (rojo) | V (azul) | W (amarillo) | Número de conector |
| Conector del encoder incremental (15 pines) | Definición de señal |
|---|---|
| 5V | 0V |
| B | Z- |
| U | Z |
| U- | A |
| V | W |
| V- | A- |
| B- | W- |
| PE | Número de conector |
| Conector del encoder absoluto (7 pines) | Definición de señal |
|---|---|
| E- | E+ |
| SD- | 0V |
| SD+ | 5V |
| PE | Número de conector |

Etiquetas
Ver más