Descripción del producto
Datos de rendimiento:
Voltaje/Frecuencia: 100-240V 50/60Hz
Velocidad nominal: 5000-20000 RPM
Potencia de entrada nominal: 500-1500W
Clase de aislamiento: A B F H
Rendimiento típico del modelo:
| Tipo | Longitud (mm) | Voltaje/Frecuencia (V/Hz) | Corriente (A) | P1 (Potencia de entrada) (W) | Velocidad (RPM) | Torque (mN.m) | P2 (Potencia de salida) (W) | Eficiencia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
Dibujo de dimensiones:

Este motor eléctrico es ideal para aplicaciones que requieren alta eficiencia y rendimiento constante. Con un suministro eléctrico estable, garantiza una potencia industrial óptima en diversas condiciones de trabajo.
Etiquetas
Ver más