Descripción del producto
Datos de rendimiento:
Voltaje/Frecuencia: 100-240V 50/60Hz
Velocidad nominal: 5000-20000 RPM
Potencia de entrada nominal: 70-600W
Clase de aislamiento: A B F H
Rendimiento típico del modelo:
| Tipo | Longitud (mm) | Voltaje/Frecuencia (V/Hz) | Corriente (A) | P1 (Potencia de entrada) (W) | Velocidad (RPM) | Torque (mN.m) | P2 (Potencia de salida) (W) | Eficiencia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5415A | 15 | 230/50 | 0.55 | 120 | 16500 | 26.9 | 45 | 37.5 |
| U5420A | 20 | 230/50 | 0.73 | 160 | 15000 | 47.8 | 75 | 46.9 |
| U5425B | 25 | 230/50 | 0.7 | 150 | 8000 | 80.6 | 67 | 44.7 |
| U5440B | 40 | 230/50 | 1.38 | 300 | 9500 | 166 | 165 | 55 |
| U5412C | 12 | 230/50 | 0.42 | 90 | 13500 | 18.4 | 26 | 28.9 |
| U5415C | 15 | 230/50 | 0.54 | 120 | 14500 | 27.7 | 42 | 35 |
| U5430D | 30 | 230/50 | 0.68 | 150 | 10500 | 71 | 78 | 52 |
| U5435D | 35 | 230/50 | 0.92 | 200 | 11000 | 97.4 | 112 | 56 |
Este motor es ideal para aplicaciones que requieren alta eficiencia y rendimiento constante. Además, es compatible con sistemas de alimentación y puede ser utilizado en una picadora para mejorar su funcionalidad.
Etiquetas
Ver más