Motor Eléctrico YE3

Los motores de la serie YE3 cumplen con la eficiencia de grado IE3 según la norma IEC. Son más efectivos en el ahorro de energía y la protección ambiental de bajo carbono. Las dimensiones de montaje y la salida de potencia del motor YE3 son las mismas que las de un motor convencional, por lo que es ideal para reemplazar el viejo. Rango de potencia: 0.75-315kW. Tamaño de la carcasa: H80-450.
Motor Eléctrico YE3

Descripción del producto

Instrucciones de código:

YE3-160M1-2

YE3: Número de serie

160: Altura del centro del marco de 160mm

M: Código de longitud del marco (S: marco corto; M: marco mediano; L: marco largo)

1: Longitud del núcleo de hierro

2: 2 polos

Datos de rendimiento del motor:

Vol./Frec: 380V/50Hz

Velocidad de carga nominal: 705-2985 RPM

Potencia nominal: 0.75 kW - 315 kW

Eficiencia: 75% - 95.8%

Este motor eléctrico ofrece una eficiencia superior, cumpliendo con la clase IE3, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren un alto rendimiento energético.

Tamaños de modelos típicos:

Marco Polos Dimensiones (mm)
80 2,4 125, 100, 50, 19, 40, 6, 15.5, 80, 4*Φ10, 160, 150, 130, 12, 230, 315
90S 2,4,6 140, 100, 56, 24, 50, 8, 20, 90, 4*Φ10, 175, 160, 130, 12, 250, 335
90L 2,4,6 140, 125, 56, 24, 50, 8, 20, 90, 4*Φ10, 175, 160, 155, 12, 250, 360
100L 2,4,6,8 160, 140, 70, 28, 60, 8, 24, 100, 4*Φ12, 205, 180, 176, 14, 280, 400
112M 2,4,6,8 190, 140, 89, 38, 60, 8, 24, 112, 4*Φ12, 230, 190, 180, 15, 300, 420
132S 2,4,6,8 216, 140, 89, 38, 80, 10, 33, 132, 4*Φ12, 265, 210, 186, 18, 345, 470
132M 2,4,6,8 216, 178, 89, 38, 80, 10, 33, 132, 4*Φ12, 265, 210, 224, 18, 345, 510
160M 2,4,6,8 254, 210, 108, 42, 110, 12, 37, 160, 4*Φ15, 315, 260, 260, 20, 420, 615
160L 2,4,6,8 254, 254, 108, 42, 110, 12, 37, 160, 4*Φ15, 315, 260, 304, 20, 420, 670
180M 2,4,6,8 279, 241, 121, 48, 110, 14, 42.5, 180, 4*Φ15, 350, 280, 311, 22, 455, 700
180L 4,6,8 279, 279, 121, 48, 110, 14, 42.5, 180, 4*Φ15, 350, 280, 349, 22, 455, 740
200L 2,4,6,8 318, 305, 133, 55, 110, 16, 49, 200, 4*Φ19, 390, 315, 369, 25, 505, 770
225S 4,8 356, 286, 149, 60, 140, 18, 53, 225, 4*Φ19, 435, 335, 368, 28, 560, 815
225M 2 356, 311, 149, 55, 110, 16, 49, 225, 4*Φ19, 435, 335, 393, 28, 560, 820
225M 4,6,8 356, 311, 149, 60, 140, 18, 53, 225, 4*Φ19, 435, 335, 393, 28, 560, 845
250M 2 406, 349, 168, 60, 140, 18, 53, 250, 4*Φ24, 490, 380, 445, 30, 615, 920
250M 4,6,8 406, 349, 168, 65, 140, 18, 58, 250, 4*Φ24, 490, 380, 445, 30, 615, 920
280S 2 457, 368, 190, 65, 140, 18, 58, 280, 4*Φ24, 550, 410, 485, 35, 680, 995
280S 4,6,8 457, 368, 190, 75, 140, 20, 67.5, 280, 4*Φ24, 550, 410, 485, 35, 680, 995
280M 2 457, 419, 190, 65, 140, 18, 58, 280, 4*Φ24, 550, 410, 536, 35, 680, 1045
280M 4,6,8 457, 419, 190, 75, 140, 20, 67.5, 280, 4*Φ24, 550, 410, 536, 35, 680, 1045

Dibujo del tamaño del motor:

Dibujo del tamaño del motor
  • wechat

    PJM Service: motoractuator

Habla con nosotros